1 / 3مسجلات NVR متوافقة NDAA
TA-V55016-EE
العلامة: Tabyszالموديل: TA-V55016-EE
16-CH Video Input 2*10TB Storage Decode up to 1-CH 4K UHD & 6-CH 1080P ANR
أهم الميزات
- 16-CH Video Input
- 2*10TB Storage
- Decode up to 1-CH 4K UHD & 6-CH 1080P
- ANR
المواصفات الفنية
| البند | القيمة |
|---|---|
| Network Video Input | 16-CH |
| Incoming Bandwidth | 80Mbps |
| Outgoing Bandwidth | 50Mbps |
| HDMI Output | 1-CH, Resolution: 3840x2160/30Hz, 1920x1080/60Hz, 1920x1080/50Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz; HDMI Supports Audio Output |
| VGA Output | 1-CH, Resolution: 1920x1080/60Hz, 1920x1080/50Hz,1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz |
| Dual Stream | Support |
| Recording Resolution | 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/D1/VGA/CIF/QCIF |
| Synchronous Playback | 1*(30fps@8MP), 2*(30fps@6MP), 2*(30fps@5MP), 3*(30fps@4MP), 4*(30fps@3MP), 6*(30fps@1080P), 12*(30fps@720P) |
| Video Compression | H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264 |
| Audio Compression | G.711/AAC/G.722/G.726 |
| Sample Rate | 8KHz/16KHz |
| Synchronous Recording | 8*5MP |
| SATA | 2*SATA HDD (3.5”) |
| Capacity | Up to 10TB capacity for each HDD |
| Recording Type | Continuous, Event (Motion Detection, Alarm, VCA, Smart Analysis) |
| Snapshot Type | Continuous, Event (Motion Detection, Alarm, VCA, Smart Analysis) |
| Playback Type | General Playback, Event Playback, Tag Playback, Split Playback, Picture Playback |
| Backup | Video Backup, Image Backup |
| Protocol | IPv4/IPv6, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, NTP, SNTP, SMTP, SNMP, UPnP, NFS |
| Network Interface | 1*RJ45 10/100/1000Mbps |
| USB Interface | 2*USB 2.0 |
| Audio Input/Output | 1*RCA/1*RCA |
| Alarm Input/Output | 4-CH/1-CH |
| Compatibility | ONVIF, API |
| Advanced Function | ANR |
| ANPR | Support |
| Video Analysis | Region Entrance, Region Exiting, Advanced Motion Detection, Tamper Detection, Line Crossing, Loitering, Human Detection, People Counting, Object Left, Object Removed |
| Keyboard Control | Supported for tӒbysz Keyboard |
| Power Supply | DC 12V 50Hz~60Hz |
| Consumption | ≤4W(Without HDD) |
| Working Conditions | Temperature: -10°C~55°C/Humidity: 10%~90% |
| Dimensions | Rack Mountable Chassis (1.0U Standard); 380mm(W)X317.6mm(D)X51.8mm(H) |
| Weight | 1.9Kg |
| Warranty | 3/5 Years |
المواصفات الفنية مصدرها الشركة المصنّعة وقد تتغير دون إشعار.
هل هذا المنتج مناسب لك؟
إذا كنت غير متأكد من ملاءمة هذا المنتج لموقعك، تواصل معنا وسنساعدك على تحديد احتياجك واختيار الحل الأنسب لك.
اطلب استشارة